CZ |
EN |
Residence Anenské terasy - byty k pronájmu
V bytovém domě Residence Anenské terasy je určeno k pronájmu celkem 54 bytů. Žádný z bytů není určený k prodeji do osobního vlastnictví.
| Byt | Popis bytu | Plocha bytu [m2] | Terasa (balkon+lodžie) [m2] | Celková plocha [m2] |
|---|---|---|---|---|
| První nadzemní podlaží | ||||
| 1.1 | 4+kk | 105,10 | 31,20 | 136,30 |
| Druhé nadzemní podlaží | ||||
| 2.1 | 2+kk+pracovna | 103,40 | 29,00 | 132,40 |
| 2.2 | 3+kk | 90,20 | 18,80 | 109,00 |
| 2.3 | 2+kk+pracovna | 57,00 | 6,70 | 63,70 |
| 2.4 | 2+kk+pracovna | 57,00 | 6,70 | 63,70 |
| 2.5 | 3+kk | 75,00 | 6,00 | 81,00 |
| 2.6 | 2+kk | 33,70 | 3,00 | 36,70 |
| 2.7 | 2+kk | 31,30 | 6,40 | 37,70 |
| 2.8 | 2+kk | 38,90 | 2,10 | 41,00 |
| 2.9 | 2+kk+pracovna | 87,40 | 9,10 | 96,50 |
| 2.10 | 2+kk+pracovna | 69,20 | 4,20 | 73,40 |
| 2.11 | 3+kk | 78,20 | 26,70 | 104,90 |
| Třetí nadzemní podlaží | ||||
| 3.1 | 2+kk+pracovna | 78,20 | 31,10 | 109,30 |
| 3.2 | 3+kk | 98,10 | 10,70 | 108,80 |
| 3.3 | 2+kk+pracovna | 65,00 | 16,80 | 81,80 |
| 3.4 | 2+kk+pracovna | 65,00 | 16,80 | 81,80 |
| 3.5 | 3+kk | 94,00 | 7,60 | 101,60 |
| 3.6 | 2+kk | 39,40 | 0,00 | 39,40 |
| 3.7 | 2+kk | 32,50 | 6,70 | 39,20 |
| 3.8 | 2+kk | 39,50 | 1,80 | 41,30 |
| 3.9 | 2+kk+pracovna | 88,20 | 9,10 | 97,30 |
| 3.10 | 3+kk | 132,20 | 32,20 | 164,40 |
| Čtvrté nadzemní podlaží | ||||
| 4.1 | 2+kk | 55,50 | 29,02 | 84,52 |
| 4.2 | 3+kk | 98,10 | 10,70 | 108,80 |
| 4.3 | 2+kk+pracovna | 65,00 | 16,40 | 81,40 |
| 4.4 | 2+kk+pracovna | 65,00 | 16,40 | 81,40 |
| 4.5 | 3+kk | 94,00 | 7,30 | 101,30 |
| 4.6 | 2+kk | 39,40 | 0,00 | 39,40 |
| 4.7 | 2+kk | 32,50 | 6,70 | 39,20 |
| 4.8 | 2+kk | 39,50 | 1,80 | 41,30 |
| 4.9 | 2+kk+pracovna | 88,20 | 9,10 | 97,30 |
| 4.10 | 3+kk | 106,30 | 32,20 | 138,50 |
| Páté nadzemní podlaží | ||||
| 5.1 | 2+kk | 54,00 | 10,60 | 64,60 |
| 5.2 | 3+kk | 85,60 | 23,30 | 108,90 |
| 5.3 | 2+kk+pracovna | 63,90 | 16,40 | 80,30 |
| 5.4 | 2+kk+pracovna | 63,80 | 16,40 | 80,20 |
| 5.5 | 3+kk | 93,20 | 7,60 | 100,80 |
| 5.6 | 2+kk | 38,40 | 0,00 | 38,40 |
| 5.7 | 2+kk | 31,70 | 6,70 | 38,40 |
| 5.8 | 2+kk | 36,70 | 1,80 | 38,50 |
| 5.9 | 1+kk+pracovna | 86,30 | 9,10 | 95,40 |
| 5.10 | 3+kk | 79,30 | 28,70 | 108,00 |
| Šesté nadzemní podlaží | ||||
| 6.1 | 3+kk | 107,60 | 21,20 | 128,80 |
| 6.2 | 3+kk | 147,70 | 123,70 | 271,40 |
| 6.3 | 2+kk | 55,00 | 15,80 | 70,80 |
| 6.4 | 2+kk | 58,30 | 35,00 | 93,30 |
| 6.5 | 1+kk+pracovna | 45,40 | 13,60 | 59,00 |
| 6.6 | 2+kk | 47,70 | 8,60 | 56,30 |
| 6.7 | 3+kk | 140,69 | 38,27 | 178,96 |
| Sedmé nadzemní podlaží | ||||
| 7.1 | 2+kk | 39,60 | 17,50 | 57,10 |
| 7.2 | 2+kk | 50,60 | 40,50 | 91,10 |
| 7.3 | 5+kk | 230,85 | 212,71 | 443,56 |
| 7.5 | 1+kk | 32,50 | 28,40 | 60,90 |
Bližší informace o pronájmu bytů v Residenci Anenské terasy Vám sdělí
Marta Hladká, tel.č. +420 606 642 679. Více na stránce
Kontakty.
© MAGNUM Living, s.r.o. 2007 | info@magnum.cz | Tel.: +420 544 500 020